| ▶解決できる課題 | ▶API連携可能な会計システム | ▶年会費 |
| ▶最大195,000ポイント獲得キャンペーン | ▶給与明細.comクーポンキャンペーン |
| ▶ 令和7年(2025)度年末調整の概要 | ▶ レイアウトの変更点 |
| ▶ 年末調整業務のシステム化 | ▶ よくあるお問い合わせ |
| A社メーカー純正品 | B社メーカー純正品 | 給与明細.com互換製品 | |
|---|---|---|---|
| OBC 6101 | 13,440円 | 15,927円 | 9,300円 |
| PCA PA1112G | 9,100円 | 9,750円 | 6,800円 |
| 応研 KY-406 | 20,520円 | 16,199円 | 15,600円 |
| 弥生 336001 | 13,546円 | 14,979円 | 7,200円 |
| ソリマチ SR210 | 11,899円 | 11,780円 | 6,800円 |
| 交換・返品 (商品不備の場合) | ✕ | ✕ | ◎ |
| 出荷スピード | 2〜4営業日 | 1〜7営業日 | 1〜2営業日 |
| クーポン利用 (利用条件あり) | △ | △ | ◎ |
| ■「壁」は103万円から160万円に | ■改正後の基礎控除 |
![]() |
![]() |